Costos y Ayudas Económicas
Te proveemos, si cualificas, la ayuda económica que necesitas para alcanzar tus metas académicas. Este proceso comienza cuando radicas la solicitud de FAFSA (Solicitud de Ayuda Gratuita Federal) por cada año académico por el cual desees recibir ayudas económicas. La rapidez con la que cumplas con el proceso de solicitud permitirá que se agilice la asignación de las ayudas.
Tipos de ayudas
que ofrecemos:
- Becas Federales
- Estudio y Trabajo Federal
- Becas Estatales
- Becas Privadas
- Becas Institucionales
- Préstamos Estudiantiles
Presupuestos Educacionales
Recinto de Ponce
Subgraduado (26 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | |||||||||||||||
Matrícula | $ 5,330.00 | $ 5,330.00 | $ 5,330.00 | ||||||||||||||
Cuotas | $ 570.00 | $ 570.00 | $ 570.00 | ||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | ||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | ||||||||||||||
Materiales-‐Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | $ 691.00 | ||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | ||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | ||||||||||||||
Total | $ 14,861.00 | $ 17,328.00 | $ 19,247.00 |
Colegio de Ciencias – Subgraduado (28 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | |||||||||||||||
Matrícula | $ 5,945.00 | $ 5,945.00 | $ 5,945.00 | ||||||||||||||
Cuotas | $ 570.00 | $ 570.00 | $ 570.00 | ||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | ||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | ||||||||||||||
Materiales-‐ Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | $ 691.00 | ||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | ||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | ||||||||||||||
Uniformes de Laboratorio | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | ||||||||||||||
Total | $ 16,511.00 | $ 18,978.00 | $ 20,897.00 |
Colegio de Ciencias - Programa de Enfermería (29 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | |||||||||||||||
Matrícula | $ 5,945.00 | $ 5,945.00 | $ 5,945.00 | ||||||||||||||
Cuotas | $ 570.00 | $ 570.00 | $ 570.00 | ||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | ||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | ||||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||||
Uniformes de Enfermería | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | ||||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | $ 691.00 | ||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | ||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | ||||||||||||||
Total | $ 16,511.00 | $ 18,978.00 | $ 20,897.00 |
Colegio de Arquitectura – Subgraduado (28 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 8,960.00 | $ 8,960.00 | $ 8,960.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 1,070.00 | $ 1,070.00 | $ 1,070.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 2,106.00 | $ 2,106.00 | $ 2,106.00 | |||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||
Total | $ 20,067.00 | $ 22,534.00 | $ 24,453.00 |
Maestría - Semestre (11 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 3,410.00 | $ 3,410.00 | $ 3,410.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 604.00 | $ 604.00 | $ 604.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||
Total | $ 13,730.00 | $ 16,197.00 | $ 18,116.00 |
Maestría – Trimestre (13 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,030.00 | $ 4,030.00 | $ 4,030.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 660.00 | $ 660.00 | $ 660.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||
Total | $ 14,406.00 | $ 16,873.00 | $ 18,792.00 |
Doctorado – Psicología – Semestre (8 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | |||||||||||||||
Matrícula | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | ||||||||||||||
Cuotas | $ 604.00 | $ 604.00 | $ 604.00 | ||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | ||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | ||||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | ||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | ||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | ||||||||||||||
Total | $ 13,320.00 | $ 15,787.00 | $ 17,706.00 |
Doctorado – Educación – Trimestre (12 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,920.00 | $ 4,920.00 | $ 4,920.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 660.00 | $ 660.00 | $ 660.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||
Total | $ 15,296.00 | $ 17,763.00 | $ 19,682.00 |
Doctorado - Empresas (11 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||||
Matrícula | $ 5,115.00 | $ 5,115.00 | $ 5,115.00 | |||||||||||||||
Cuotas | $ 828.00 | $ 828.00 | $ 828.00 | |||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||||
Total | $ 15,659.00 | $ 18,126.00 | $ 20,045.00 |
Juris Doctor – Diurno (32 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 16,000.00 | $ 16,000.00 | $ 16,000.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 738.00 | $ 738.00 | $ 738.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 6,123.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 2,339.00 | $ 2,339.00 | $ 2,339.00 | |||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Vestimenta de Tribunal | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||
Total | $ 28,803.00 | $ 31,270.00 | $ 36,328.00 |
Juris Doctor – Nocturno (24 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | |||||||||||||||
Matrícula | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | ||||||||||||||
Cuotas | $ 738.00 | $ 738.00 | $ 738.00 | ||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 6,123.00 | ||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 2,339.00 | $ 2,339.00 | $ 2,339.00 | ||||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||||
Vestimenta de Tribunal | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | ||||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | ||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | ||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | ||||||||||||||
Total | $ 24,803.00 | $ 27,270.00 | $ 32,328.00 |
Tecnología Médica (48 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||||
Matrícula | $ 10,560.00 | $ 10,560.00 | $ 10,560.00 | |||||||||||||||
Cuotas | $ 604.00 | $ 604.00 | $ 604.00 | |||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 2,238.00 | $ 2,238.00 | $ 2,238.00 | |||||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||||
Uniforme-‐Tecnol. Médica | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | |||||||||||||||
Total | $ 22,761.00 | $ 25,228.00 | $ 27,147.00 |
Programa de Certificado de Maestro y Pre-requisitos (26 créditos anuales)
HOME | ON CAMPUS | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||||
Matrícula | $ 5,330.00 | $ 5,330.00 | $ 5,330.00 | |||||||||||||||
Cuotas | $ 570.00 | $ 570.00 | $ 570.00 | |||||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 1,374.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||||||
Materiales-Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||||
Transportación | $ 3,171.00 | $ 2,862.00 | $ 3,171.00 | |||||||||||||||
Total | $ 14,861.00 | $ 17,328.00 | $ 19,247.00 |
Recinto de Mayagüez
Sub-graduado (25 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 5,125.00 | $ 5,125.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||
Total | $ 13,419.00 | $ 17,805.00 |
Colegio de Ciencias – Subgraduado (24 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 4,920.00 | $ 4,920.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||
Uniformes de Laboratorio | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | |||||||||||
Total | $ 14,249.00 | $ 18,635.00 |
Maestría – Trimestre (15 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 4,650.00 | $ 4,650.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 624.00 | $ 624.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||
Total | $ 13,855.00 | $ 18,241.00 |
Programa de Certificado de Maestro y pre-requisitos (25 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | |||||||||||||
Matrícula | $ 5,125.00 | $ 5,125.00 | ||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | ||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | ||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | ||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | ||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | ||||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | ||||||||||||
Total | $ 13,419.00 | $ 17,805.00 |
Programa de Certificado Técnico – Asistente Administrativo de Oficina Médica (23 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,715.00 | $ 4,715.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||||
Total | $ 13,009.00 | $ 17,395.00 |
Programa de Certificado Técnico – Artes Culinarias (23 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,715.00 | $ 4,715.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Equipo Culinario y Uniforme | $ 208.00 | $ 208.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||||
Total | $ 13,217.00 | $ 17,603.00 |
Recinto de Arecibo
Subgraduado (25 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 5,125.00 | $ 5,125.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,819.00 | $ 2,819.00 | |||||||||||||
Total | $ 14,202.00 | $ 18,588.00 |
Colegio de Ciencias – Subgraduado (28 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 5,740.00 | $ 5,740.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,819.00 | $ 2,819.00 | |||||||||||||
Uniformes de Laboratorio | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | |||||||||||||
Total | $ 15,852.00 | $ 20,238.00 |
Maestría - Semestre (16 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,960.00 | $ 4,960.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 564.00 | $ 564.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,819.00 | $ 2,819.00 | |||||||||||||
Total | $ 14,888.00 | $ 19,274.00 |
Maestría - Trimestre (15 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,650.00 | $ 4,650.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 624.00 | $ 624.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadoras | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,819.00 | $ 2,819.00 | |||||||||||||
Total | $ 14,638.00 | $ 19,024.00 |
Doctorado - Semestre (10 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 3,750.00 | $ 3,750.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 604.00 | $ 604.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,819.00 | $ 2,819.00 | |||||||||||||
Total | $ 13,718.00 | $ 18,104.00 |
Programa de Certificado de Maestro y Pre-requisitos (25 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 5,125.00 | $ 5,125.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,819.00 | $ 2,819.00 | |||||||||||
Total | $ 14,202.00 | $ 18,588.00 |
Notificación
Los costos y presupuesto pueden variar según las necesidades de cada estudiante, la cantidad de creditos seleccionada y la duración o tiempo de estudios.
-
Contacto
Oficial de Asistencia Económica
Sra. Ana Miranda Diaz
amiranda@pucpr.edu
(787) 811-1212 exts. 6016/17Dirección física
Edificio Norte – Primer PisoDirección postal
POBOX 144045
Arecibo, Puerto Rico 00614-4045 -
Horario
Lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El recinto de Arecibo de la PUCPR se mantiene apoyando a la comunidad
Firme en su compromiso el Centro de Servicios Psicológicos Nueva Vida Mitos y realidades asociados con el suicidio fueron discutidos con motivo del Día Mundial del Suicidio en el recinto de Arecibo de la PUCPR. El Centro de Servicios Psicológicos Nueva Vida ofreció la conferencia virtual Hablemos del Suicidio, el 16 de septiembre de 2021, como parte…
“Revisamos, renovamos y transformamos”
El Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la PUCPR, comparte su Mensaje para el Año académico 2022 -2023
Prevención e intervención de la violencia contra la mujer
únete a la celebración del Día Internacional para Eliminar la violecia contra la mujer
La Católica presenta el libro La visita del almirante Cristóbal Colón a Borikén
La publicación es de la autoría del Lcdo. Israel Roldán González